

| 型 号 | 公(gōng)稱通徑(jing) | 外徑 | 充(chōng)壓.大外(wai)徑 | 端部(bu)外徑 | 自(zì)然高度(dù) | 壓縮高(gao)度 | 伸長(zhang)高度 | 全(quan)行程 | 曲(qǔ) 數 |
| D0 | D | D1 | H | (mm) | (mm) | (mm) | |||
| GF80-120-1 | 80 | 120 | 145 | 110 | 58 | 35 | 68 | 33 | 單曲(qu) |
| GF120-180-1 | 120 | 180 | 205 | 180 | 102 | 50 | 120 | 70 | 單曲 |
| 100 | 160 | 185 | 160 | 166 | 74 | 190 | 116 | 雙(shuāng)曲 | |
| GF150-230-2 | 150 | 1230 | 255 | 220 | 206 | 74 | 240 | 166 | 雙曲(qu) |
| GF200-280-2 | 200 | 280 | 305 | 280 | 206 | 74 | 240 | 166 | 雙曲 |
| 230 | 310 | 340 | 310 | 206 | 74 | 240 | 166 | 雙(shuāng)曲 | |
| GF250-330-2 | 250 | 330 | 360 | 330 | 206 | 74 | 240 | 166 | 雙曲(qu) |
| GF280-360-2 | 280 | 360 | 390 | 360 | 206 | 74 | 240 | 166 | 雙曲 |
| GF300-380-2 | 300 | 380 | 410 | 380 | 216 | 86 | 250 | 164 | 雙(shuāng)曲 |
| GF320-400-2 | 320 | 400 | 430 | 400 | 215 | 82 | 250 | 168 | 雙曲(qǔ) |
| 400 | 480 | 510 | 480 | 215 | 82 | 250 | 168 | 雙曲 | |
| GF440-520-2 | 440 | 520 | 550 | 520 | 215 | 82 | 250 | 168 | 雙(shuāng)曲 |
| 500 | 580 | 610 | 580 | 208 | 90 | 252 | 162 | 雙曲(qu) | |
| GF580-680-2 | 580 | 680 | 710 | 680 | 258 | 92 | 305 | 213 | 雙曲 |
| GF100-160-3 | 100 | 160 | 185 | 160 | 238 | 94 | 276 | 182 | 三(sān)曲 |
| 型 号(hao) | 公稱通(tōng)徑 | 外徑(jing) | 充壓.大(dà)外徑 | 端(duan)部外徑(jìng) | 自然高(gāo)度 | 壓縮(suō)高度 | 伸(shēn)長高度(dù) | 全行程(cheng) | 曲 數 |
| D0 | D | D1 | H | (mm) | (mm) | (mm) | |||
| 200 | 280 | 305 | 280 | 298 | 110 | 336 | 230 | 三(san)曲 | |
| 230 | 310 | 340 | 310 | 298 | 110 | 348 | 238 | 三曲(qǔ) | |
| GF250-330-3 | 250 | 330 | 360 | 330 | 298 | 110 | 348 | 238 | 三曲 |
| GF280-360-3 | 280 | 360 | 390 | 360 | 298 | 110 | 348 | 240 | 三(san)曲 |
| GF300-380-3 | 300 | 380 | 410 | 380 | 380 | 312 | 120 | 240 | 三曲(qu) |
| GF320-400-3 | 320 | 400 | 430 | 400 | 310 | 120 | 360 | 240 | 三曲 |
| GF400-480-3 | 400 | 480 | 510 | 480 | 310 | 120 | 360 | 240 | 三(san)曲 |
| GF440-520-3 | 440 | 520 | 550 | 520 | 310 | 120 | 360 | 240 | 三曲(qu) |
| GF500-580-3 | 500 | 580 | 610 | 580 | 300 | 128 | 370 | 242 | 三曲 |
| GF580-680-3 | 580 | 680 | 710 | 680 | 376 | 124 | 448 | 324 | 三(sān)曲 |
| GF500-580-4 | 500 | 580 | 610 | 580 | 392 | 155 | 490 | 335 | 四曲(qu) |


當(dāng)前位置(zhì):

熱門(men)推薦



推薦新(xin)聞
在線留(liu)言
詳情(qing)内容




陝(shan)公網安(an)備 61012502000236号